Nuorten Suomen mestaruushiihdot Pyhäjärvellä 14.2.2003
N18 Sprintti Lopputulokset
Sija Lis. Nimi Seura
1 48198 Kiili Ulla Tampereen Pyrintö
2 53150 Jylkkä Jenna Iin Hiihtoseura
3 46516 Honkanen Jaana Siilinjärven Hiihtoseura
4 41127 Väisänen Marjut Puolangan Ryhti
5 47878 Korpi Maarit Härmänseudun Hiihtäjät
6 63652 Nikupeteri Anna Karihaaran Visa
7 97389 Ilvonen Hanne Rovaniemen Lappi
8 28954 Luukkonen Pauliina Vantaan Hiihtoseura
9 80066 Vataja Katariina Iin Hiihtoseura
10 79670 Leppänen Elina Harjavallan Jymy
11 52816 Upola Kaisa Ounasvaaran Hiihtoseura
12 96256 Huhtiniemi Laura Ähtärin Urheilijat
13 46797 Huhta Kaisa Aavasaksan Urheilijat
14 28857 Laukkanen Katri Kirkkonummen Hiihtoseura
15 48195 Virtanen Marika Tampereen Pyrintö
16 29537 Vikström Mia-Riitta Kokkolan Veikot
17 82128 Korhonen Jenni Kainuun Hiihtoseura
18 87960 Kääriä Marja Ylikiimingin Nuijamiehet
19 83923 Ala-Mettälä Anni Tampereen Pyrintö
20 29495 Tolonen Anne Alavieskan Viri
21 98714 Tolonen Anna-Maria Tyrnävän Ahmat
22 97128 Timonen Tuija Kaustisen Pohjan-Veikot
23 657576 Venetvaara Noora Keminsuun Kisa
24 48335 Vetoniemi Jenni Kalajoen Junkkarit
Nuorten Suomen mestaruushiihdot Pyhäjärvellä 14.2.2003
N20 Sprintti Lopputulokset
sija Lis. Nimi Seura
1 52814 Malvalehto Mona-Liisa Ounasvaaran Hiihtoseura
2 45303 Hannonen Marianne Tohmajärven Urheilijat
3 26481 Puttonen Lotta Jyväskylän Hiihtoseura
4 64760 Rahkonen Anna Lapinlahden Veto
5 63859 Tennilä Nita Ounasvaaran Hiihtoseura
6 54184 Pollari Terhi Kuoreveden Kärki
7 56941 Pätsi Heidi Kuusamon Erä-Veikot
8 33727 Laakso Sanna Lahden Hiihtoseura
9 47904 Jäppinen Hanna Vantaan Hiihtoseura
10 45170 Montell Maria Kempeleen Kiri
11 31287 Gröndahl Outi Lieksan Hiihtoseura
12 58217 Nikumaa Heidi Sieppijärven Sisu
13 70098 Sirparanta Aina-Ilona Kuusankosken Kisa
14 69266 Takalo Katja Pyhäjärven Pohti
15 57418 Lehikoinen Heli Savonlinnan Hiihtoseura
16 28702 Kittilä Anna-Kaisa Teuvan Rivakka
17 54741 Nevamäki Niina Kortesjärven Järvi-Veikot
18 32027 Värttiö Sanna Keravan Urheilijat
19 53059 Pohjanoja Julia Tupoksen Tuisku
20 64755 Eronen Maaret Puijon Hiihtoseura
21 47839 Kivistö Terhi Alavuden Urheilijat
22 46530 Seppä Ritva Sonkajärven Pahka
23 54903 Hietanen Mari Ähtärin Urheilijat
24 34964 Rapo Hilla Rovaniemen Lappi
25 52905 Orava Johanna Kiimingin Urheilijat
26 47305 Ylitalo Elise Ounasvaaran Hiihtoseura
27 78795 Hämäläinen Heidi Noormarkun Nopsa
28 56879 Väyrynen Tanja Kempeleen Kiri
29 40524 Vuotila Sari Himangan Urheilijat
30 13639 Sivenius Henna Hollolan Urheilijat –46
Nuorten Suomen mestaruushiihdot Pyhäjärvellä 14.2.2003
M18 Sprintti Lopputulokset
Sija Lis. Nimi Seura
1 57782 Alaluusua Juha-Matti Raision Kuula
2 34745 Tikkanen Jonne Limingan Niittomiehet
3 53289 Häkämies Antti Anjalan Liitto
4 47905 Saukkonen Kapo Pakilan Veto
5 69073 Lassila Kalle Vetelin Urheilijat
6 54939 Pajunoja Aki Valkeakosken Haka
7 69789 Karvonen Heikki Puumalan Hiihtäjät
8 28951 Colliander Niklas Vantaan Hiihtoseura
9 31372 Väänänen Petri Kempeleen Pyrintö
10 97967 Kaikkonen Jouni Nastolan Naseva
11 89783 Hämäläinen Elias Pakilan Veto
12 31167 Pasanen Tuomas Puijon Hiihtoseura
13 57200 Simula Jussi Nakkilan Vire
14 64678 Pulkkinen Toni Vetelin Urheilijat
15 63954 Ylitolva Ari Ounasvaaran Hiihtoseura
16 85023 Koutaniemi Mikko Ounasvaaran Hiihtoseura
17 99529 Uutinen Antti Kempeleen Kiri
18 48565 Soukka Jyri Ylivieskan Kuula
19 98510 Kalliojärvi Teemu Ristiinan Urheilijat
20 31489 Pakkanen Juha Ruukin Kisa
21 48132 Pollari Jussipekka Kuoreveden Kärki
22 82462 Pentsinen Anssi Kaipolan Vire
23 63472 Ikonen Tomi Nilsiän Nujakka
24 40774 Torikka Matti Pöytyän Urheilijat
25 65405 Tiainen Jussi Hyvinkään Hiihtäjät
26 87491 Pesonen Jaakko Lapin Veikot
27 84840 Vanhapiha Jukka Aavasaksan Urheilijat
28 65239 Lindroos Erik Pargas IF
29 64864 Katko Jemi Tampereen Pyrintö
30 28463 Kauppi Marko Savitaipaleen Urheilijat
31 99660 Lehtinen Aki Lieksan Hiihtoseura
32 46845 Nikumaa Antti Sieppijärven Sisu
33 98878 Turunen Tuomas Keravan Urheilijat
34 97313 Tennilä Niki Ounasvaaran Hiihtoseura
35 69151 Ranki Otto Janakkalan Jana
36 48532 Lepistö Ari Reisjärven Pilke
37 68253 Ilvonen Tomi Kangasniemen Kalske
38 83494 Mäkinen Ilkka Keravan Urheilijat
39 640562 Rautio Miika Karihaaran Visa
40 80307 Liias Toni Raision Kuula
41 78997 Smulter Mats Malax IF
42 32105 Kuossari Mikko Tervakosken Pato
43 84648 Takala Santeri Lahden Työväen Hiihtäjät
44 94868 Keränen Juho-Olli Pyhäjärven Pohti
45 48533 Lehto Juha Reisjärven Pilke
46 65004 Prami Tuomas Pöytyän Urheilijat
47 48470 Piirainen Antti Kuhmo-Ski
48 41782 Salmi Henrik Raision Kuula
49 57254 Vuorinen Sasu Jämin Jänne
50 603701 Tynjä Rasmus Pakilan Veto
Nuorten Suomen mestaruushiihdot Pyhäjärvellä 14.2.2003
M20 Sprintti Lopputulokset
Sija Lis. Nimi Seura
1 44404 Verkama Ville Tampereen Yritys
2 29430 Nousiainen Ville Myllykosken Kilpaveikot
3 64448 Heinonen Jouni Kaipolan Vire
4 63707 Immonen Matti Tervolan Terävä
5 47546 Kauppinen Heikki Parikkalan Urheilijat
6 80064 Vaaja Matti Vantaan Hiihtoseura
7 32026 Virtanen Ville Keravan Urheilijat
8 18908 Toroska Lauri Kokemäen Kova-Väki
9 45867 Lappi Hannu Jäppilän Urheilijat
10 18907 Toroska Eetu Kokemäen Kova-Väki
11 18478 Virrankari Joona Metsä-Veikot 85
12 50906 Meyer Tony Borgå Akilles
13 32050 Kinnunen Aki Lohjan Louhi
14 28699 Mutikainen Mikael Teuvan Rivakka
15 33049 Ramstedt Thomas Pargas IF
16 79266 Tarvainen Kimmo Mäntyharjun Urheilijat -50
17 45299 Terho Turo Kontiolahden Urheilijat
18 52458 Nevalainen Petri Lieksan Hiihtoseura
19 48006 Mononen Janne Rekolan Raikas
20 18108 Varis Kari Kiteen Urheilijat
21 33723 Väänänen Jesse Lahden Hiihtoseura
22 70130 Kesti-Helia Juha Preiviikin Kiri
23 52903 Karstunen Juha Haapaveden Urheilijat
24 26249 Lampinen Antti Mikkelin Hiihtäjät
25 19548 Mantere Timo Ilmajoen Kisailijat
26 81051 Harju Sakari Jyväskylän Hiihtoseura
27 40150 Mursu Jarno Kuusamon Erä-Veikot
28 24345 Söyring Jani Anjalan Liitto
29 70119 Ovaskainen Jaakko Rovaniemen Lappi
30 11870 Kantola Jarkko Jalasjärven Jalas
31 65211 Träskelin Joakim Solf IK
32 82129 Korhonen Janne-Matti Kainuun Hiihtoseura
33 51908 Tilaeus Jani Rantasalmen Urheilijat
34 48536 Hylkilä Ari Reisjärven Pilke
35 64698 Happo Arto Pyhäjärven Pohti
36 41783 Kalliotie Kimmo Raision Kuula
37 13215 Mäntyperä Antti Jyväskylän Hiihtoseura
38 53926 Tahkokorpi Jussi Haapajärven Kiilat
39 71617 Lehtisyrjä Lasse Ylöjärven Urheilijat
40 96255 Hetekorpi Henri Ähtärin Urheilijat
41 29349 Paasimaa Juha Puolangan Ryhti
42 63463 Savolainen Matias Leppävirran Viri
43 67604 Kangas Ville Taipalsaaren Kisa
44 31062 Korhonen Olli-Pekka Iisalmen Visa
45 34738 Järvenpää Mika Kiimingin Urheilijat
46 53118 Rahkola Antti Nastolan Naseva
47 34691 Tervonen Sami Espoon Hiihtoseura
48 57450 Lappalainen Pekka Rantasalmen Urheilijat
49 31165 Hyttinen Antti Puijon Hiihtoseura
50 98424 Lehtonen Reima Pöytyän Urheilijat
51 64619 Harmaala Tuomas Lohtajan Veikot
Nuorten Suomen mestaruushiihdot Pyhäjärvellä 15.2.2003
N17 5 km Vapaa Lopputulokset
1 48 Soudunsaari Emilia 47337 PosPy 00.14.34,6 00.14.34,6
2 47 Pesonen Kaisa 56804 JoKa 00.15.33,3 00.00.58,7
3 56 Korpi Maarit 47878 HSH 00.15.40,6 00.01.06,0
4 55 Kiili Ulla 48198 TP 00.15.43,9 00.01.09,3
5 25 Iso-Markku Paula 80045 KirkkonHS 00.15.44,1 00.01.09,5
6 53 Saastamoinen Minna 68076 SioVa 00.15.44,7 00.01.10,1
7 39 Hokkanen Heini 88852 Kalske 00.15.52,2 00.01.17,6
8 49 Lappi Terttu 63150 JäU 00.15.57,6 00.01.23,0
9 46 Pirttiniemi Satu 83763 KuoKä 00.16.00,6 00.01.26,0
10 33 Ilvonen Hanne 97389 RovLappi 00.16.11,6 00.01.37,0
11 43 Virtanen Noora 64078 LHS 00.16.28,8 00.01.54,2
12 40 Kumpulainen Heta-Maija 98888 SioVa 00.16.34,0 00.01.59,4
13 6 Kääriä Marja 87960 YNM 00.16.37,6 00.02.03,0
51 Halkivaha Anne 32197 OripUrh 00.16.37,6 00.02.03,0
15 57 Granqvist Eva 46872 IFFyren 00.16.38,4 00.02.03,8
16 52 Mäntylä Katri 82475 KaiVi 00.16.43,3 00.02.08,7
17 24 Laine Hanna 46921 OrimJy 00.16.43,7 00.02.09,1
18 50 Lindberg Nina 33052 PargasIF 00.16.44,7 00.02.10,1
19 29 Kujala Suvi 67218 KirkkonHS 00.16.50,6 00.02.16,0
20 9 Pentikäinen Sari 98889 SioVa 00.16.59,2 00.02.24,6
21 12 Luukkonen Pauliina 28954 VHS 00.17.08,8 00.02.34,2
22 28 Välimäki Anna 67399 KuoKä 00.17.09,3 00.02.34,7
23 10 Mustonen Riikka 76149 JuvU 00.17.09,6 00.02.35,0
24 34 Huhtiniemi Laura 96256 ÄhtU 00.17.13,0 00.02.38,4
25 42 Honkanen Sini 47569 IU 00.17.17,6 00.02.43,0
26 27 Varvio Ulla 64876 TP 00.17.18,4 00.02.43,8
27 14 Tyynismaa Maarit 67566 KJV 00.17.23,8 00.02.49,2
28 35 Ketelä Petra 67447 Va-Hi 00.17.25,6 00.02.51,0
29 4 Laukkanen Katri 28857 KirkkonHS 00.17.26,1 00.02.51,5
30 19 Mäkelä Pauliina 86629 SS 00.17.29,3 00.02.54,7
31 54 Pajunen Katariina 57940 HU-46 00.17.36,6 00.03.02,0
32 2 Ala-Mettälä Anni 83923 TP 00.17.37,6 00.03.03,0
33 38 Vikström Mia-Riitta 29537 KV 00.17.42,1 00.03.07,5
34 16 Hyppönen Hanna-Kaisa 655981 KyVo 00.17.43,1 00.03.08,5
35 1 Storlund Lotta 65224 IFVom 00.17.46,7 00.03.12,1
36 36 Laakso Riikka 98402 PePe 00.17.47,7 00.03.13,1
37 60 Savolainen Sini 87133 KyKP 00.17.48,7 00.03.14,1
38 8 Kauppinen Mira 94713 RP 00.17.48,9 00.03.14,3
39 22 Sippus Marie 95943 IFVom 00.17.53,3 00.03.18,7
40 37 Korhonen Jenni 64122 NastNa 00.18.10,6 00.03.36,0
41 15 Meriläinen Inna 63974 LHS 00.18.20,6 00.03.46,0
42 20 Heinikainen Sanni 76030 MU-50 00.18.38,6 00.04.04,0
43 30 Peltoniemi Anne 53176 UU 00.18.39,0 00.04.04,4
44 5 Pajunen Heini 32479 Pato 00.18.40,6 00.04.06,0
45 32 Hermansson Tiina 47907 PaVe 00.19.00,5 00.04.25,9
46 44 Venetvaara Noora 657576 KemSKi 00.19.07,9 00.04.33,3
47 11 Alapuranen Elina 68397 Os-Va 00.19.08,6 00.04.34,0
48 41 Heikkinen Mirja 89165 RajamKe 00.19.37,7 00.05.03,1
49 13 Vetoniemi Jenni 48335 KaJu 00.19.53,4 00.05.18,8
50 23 Oilinki Reeta 56977 UU 00.20.00,2 00.05.25,6
51 18 Kallio Jenni 83105 TeRi 00.20.19,8 00.05.45,2
52 31 Sarnola Katriina 658246 PHS 00.20.50,3 00.06.15,7
Nuorten Suomen mestaruushiihdot Pyhäjärvellä 15.2.2003
N18 5 km Vapaa Lopputulokset
1 134 Tarvonen Silja 57384 Kalske 00.15.00,7 00.15.00,7
2 132 Soudunsaari Sanna 30827 PosPy 00.15.10,8 00.00.10,1
3 138 Ylisiurua Terhi 31362 IinHS 00.15.26,4 00.00.25,7
4 114 Nikupeteri Anna 63652 KarihVisa 00.15.39,0 00.00.38,3
5 133 Riihivuori Johanna 78753 TP 00.15.41,8 00.00.41,1
6 129 Kottari Heidi 64638 KP-V 00.15.53,8 00.00.53,1
7 135 Holma Paula 46037 IFVom 00.15.55,6 00.00.54,9
8 125 Repo Kukka-Maaria 68233 SU-41 00.16.01,3 00.01.00,6
9 136 Jylkkä Jenna 53150 IinHS 00.16.04,6 00.01.03,9
10 99 Kukkonen Laura 69218 PHS 00.16.05,8 00.01.05,1
11 141 Soukka Sini 48566 YK 00.16.11,5 00.01.10,8
12 131 Leppänen Elina 79670 HaJy 00.16.14,7 00.01.14,0
13 98 Muhonen Hanna 57371 EnonkU 00.16.16,4 00.01.15,7
14 139 Honkanen Jaana 46516 Sii-HS 00.16.19,1 00.01.18,4
15 128 Väisänen Marjut 41127 PuRy 00.16.24,3 00.01.23,6
16 103 Upola Kaisa 52816 OH 00.16.28,9 00.01.28,2
17 120 Montonen Maiju 30382 MU-50 00.16.29,9 00.01.29,2
18 126 Lappi Outi 63154 LeVi 00.16.31,9 00.01.31,2
19 115 Mäkelä Johanna 94818 SS 00.16.33,3 00.01.32,6
20 140 Lassila Anna 65977 KerkkU 00.16.37,0 00.01.36,3
21 130 Huhta Kaisa 46797 AavU 00.16.40,3 00.01.39,6
22 122 Mäki Hanna 31366 KeKi 00.16.42,3 00.01.41,6
23 127 Kinnunen Salla-Mari 97822 JoKa 00.16.53,8 00.01.53,1
24 137 Tunis Pernilla 65225 IFVom 00.16.59,0 00.01.58,3
25 107 Törmänen Tiina 33420 SaRe 00.17.00,3 00.01.59,6
26 110 Välimaa Marjo 87490 LapVe 00.17.10,3 00.02.09,6
27 124 Nieminen Piia 64449 KaiVi 00.17.13,6 00.02.12,9
28 104 Virtanen Marika 48195 TP 00.17.17,1 00.02.16,4
29 92 Saaranen Satu 64716 HK 00.17.18,1 00.02.17,4
30 95 Koivisto Emilia 85621 ÄhtU 00.17.25,9 00.02.25,2
31 119 Pekkinen Jenna 99723 KiU 00.17.26,7 00.02.26,0
32 106 Tolonen Anne 29495 AV 00.17.33,2 00.02.32,5
33 97 Runtti Elina 57124 KiimU 00.17.38,2 00.02.37,5
34 105 Korhonen Jenni 82128 KaHS 00.17.41,2 00.02.40,5
35 123 Vilonen Hanna 41126 PuRy 00.17.52,9 00.02.52,2
36 100 Kunnari Mariel 34961 RovLappi 00.18.01,4 00.03.00,7
37 111 Tolonen Anna-Maria 98714 TyA 00.18.04,4 00.03.03,7
38 113 Fagerström Elin 95802 IFBrahe 00.18.12,3 00.03.11,6
39 91 Tolsa Susanna 29280 YlöjU 00.18.14,7 00.03.14,0
40 108 Polichronidis Maria 47908 PaVe 00.18.16,3 00.03.15,6
41 121 Turpeinen Emma 79012 PihTu 00.18.16,6 00.03.15,9
42 109 Knuutinen Minna 67781 ReRa 00.18.35,8 00.03.35,1
43 96 Laitinen Salla 603698 PaVe 00.18.43,1 00.03.42,4
44 112 Harju Elina 97502 KP-V 00.20.06,9 00.05.06,2
Nuorten Suomen mestaruushiihdot Pyhäjärvellä 15.2.2003
N20 5 km Vapaa Lopputulokset
1 237 Malvalehto Mona-Liisa 52814 OH 00.14.17,2 00.14.17,2
2 228 Hannonen Marianne 45303 ToU 00.14.20,7 00.00.03,5
3 242 Puttonen Lotta 26481 JHS 00.14.25,8 00.00.08,6
4 233 Tennilä Nita 63859 OH 00.14.48,6 00.00.31,4
5 244 Eronen Kiti 67344 OrPo 00.14.55,5 00.00.38,3
6 240 Herranen Hilla 53757 UurU 00.15.02,0 00.00.44,8
7 239 Jääskeläinen Reetta 45311 ToU 00.15.02,8 00.00.45,6
8 235 Rahkonen Anna 64760 La-Ve 00.15.05,4 00.00.48,2
9 232 Määttä Karoliina 48454 SoJy 00.15.10,2 00.00.53,0
10 241 Pätsi Heidi 56941 KEV 00.15.14,1 00.00.56,9
11 243 Hakala Maija 48165 HmlHS 00.15.16,7 00.00.59,5
12 200 Pollari Terhi 54184 KuoKä 00.15.17,6 00.01.00,4
13 234 Tuukkanen Terhi 54053 ST2000Perh 00.15.20,7 00.01.03,5
14 194 Gröndahl Outi 31287 LieHS 00.15.27,3 00.01.10,1
15 236 Takalo Katja 69266 PyPo 00.15.29,0 00.01.11,8
16 229 Mäkäräinen Kaisa 45775 RiPy 00.15.30,0 00.01.12,8
17 230 Montell Maria 45170 KeKi 00.15.30,6 00.01.13,4
18 188 Jäppinen Hanna 47904 VHS 00.15.32,8 00.01.15,6
19 222 Kettunen Saara 70047 LieHS 00.15.35,1 00.01.17,9
20 223 Palmi Susanna 12701 YlöjU 00.15.38,5 00.01.21,3
21 221 Martikainen Niina 46713 La-Ve 00.15.38,8 00.01.21,6
22 216 Isosalo Maria 48564 YK 00.15.40,6 00.01.23,4
23 238 Myllylahti Eija 53928 HK 00.15.41,7 00.01.24,5
24 218 Löytynoja Elina 48596 NU 00.15.50,5 00.01.33,3
25 245 Nisula Maria 62420 SKÅsen 00.15.50,8 00.01.33,6
26 175 Huhtakangas Sanna 29536 KP-V 00.15.52,2 00.01.35,0
27 209 Värttiö Sanna 32027 KeU 00.15.53,4 00.01.36,2
28 227 Ahervo Laura 98623 LohLouhi 00.15.56,9 00.01.39,7
29 199 Heikkinen Anni 67877 SoJy 00.16.04,6 00.01.47,4
30 224 Ruuska Katri 64310 Kimmot 00.16.10,3 00.01.53,1
31 231 Lehikoinen Heli 57418 SavonlHS 00.16.12,1 00.01.54,9
32 207 Joensuu Marttiina 48600 NU 00.16.12,6 00.01.55,4
33 220 Laakso Sanna 33727 LHS 00.16.13,0 00.01.55,8
34 217 Storlund Anna 65223 IFVom 00.16.13,8 00.01.56,6
35 183 Mäki-Ontto Annukka 28606 KuRy 00.16.15,3 00.01.58,1
36 185 Pohjanoja Julia 53059 TuTu 00.16.18,3 00.02.01,1
37 219 Kittilä Anna-Kaisa 28702 TeRi 00.16.18,5 00.02.01,3
38 186 Nikumaa Heidi 58217 SiSi 00.16.19,5 00.02.02,3
39 206 Väyrynen Tanja 56879 KeKi 00.16.22,7 00.02.05,5
40 226 Rautsiala Soile 57419 SavonlHS 00.16.26,1 00.02.08,9
41 204 Rapo Hilla 34964 RovLappi 00.16.29,3 00.02.12,1
42 176 Pusa Eveliina 84477 SoJy 00.16.29,8 00.02.12,6
43 225 Aholaakko Linda 47586 SavitU 00.16.35,1 00.02.17,9
44 179 Taipalus Katri 68348 KiimU 00.16.37,6 00.02.20,4
45 214 Lehtinen Kaisu 52508 LieHS 00.16.37,8 00.02.20,6
46 173 Kivistö Terhi 47839 AlavU 00.16.38,3 00.02.21,1
47 197 Eronen Maaret 64755 PHS 00.16.41,6 00.02.24,4
48 210 Hoikkala Emilia 80043 EHS 00.16.49,5 00.02.32,3
49 178 Kemppainen Hanna 48397 HyIs 00.16.50,2 00.02.33,0
50 211 Mäki-Mantila Riikka 54831 PeTo 00.16.53,8 00.02.36,6
51 180 Hämäläinen Heidi 78795 NoNo 00.16.56,0 00.02.38,8
52 193 Nevamäki Niina 54741 KJV 00.16.59,0 00.02.41,8
53 212 Seppä Ritva 46530 SonPa 00.17.09,1 00.02.51,9
54 184 Tiainen Suvi 52485 KiU 00.17.12,1 00.02.54,9
55 174 Peltoniemi Päivi 53177 UU 00.17.14,1 00.02.56,9
56 191 Järvenpää Anu 31374 KempP 00.17.15,8 00.02.58,6
57 198 Orava Johanna 52905 KiimU 00.17.18,5 00.03.01,3
58 189 Tikkanen Anna-Maria 46701 ViialVi 00.17.19,2 00.03.02,0
59 208 Hietanen Mari 54903 ÄhtU 00.17.20,5 00.03.03,3
60 195 Tuominen Lotta 28686 SeinäjHS 00.17.21,9 00.03.04,7
61 202 Pärnänen Anni 18158 HU-46 00.17.38,7 00.03.21,5
62 196 Ahlfors Caroline 65361 IFMinken 00.17.55,3 00.03.38,1
63 177 Sivenius Henna 13639 HU-46 00.17.59,9 00.03.42,7
64 172 Tuorilainen Terhi 70039 KiuTeräs 00.18.06,9 00.03.49,7
65 205 Vuotila Sari 40524 HimU 00.18.11,6 00.03.54,4
66 181 Pahkala Päivi 94739 HimU 00.18.14,6 00.03.57,4
67 213 Finskas Julia 65197 IFMinken 00.18.22,4 00.04.05,2
68 215 Järvenpää Anniina 57140 KiimU 00.18.34,9 00.04.17,7
69 182 Vuorinen Sanna 57259 JäJä 00.18.39,2 00.04.22,0
70 187 Heikkilä Marjo 57804 LoiVo 00.19.37,4 00.05.20,2
Nuorten Suomen mestaruushiihdot Pyhäjärvellä 15.2.2003
N23 5 km Vapaa Lopputulokset
1 321 Pulkkinen Sanna 29337 KuSki 00.14.13,7 00.14.13,7
2 314 Sarasoja Riikka 11724 SavitU 00.14.17,5 00.00.03,8
3 322 Perälä Kirsi 19304 KaiVi 00.14.28,1 00.00.14,4
4 316 Granat Sanja 14042 VuokattSKT 00.14.31,8 00.00.18,1
5 323 Korander Marjo 24522 ViVi 00.14.38,9 00.00.25,2
6 313 Tanner Urpu 28700 TeRi 00.14.42,4 00.00.28,7
7 329 Välimäki Suvi 12453 KuoKä 00.14.43,8 00.00.30,1
8 315 Mäkinen Anne 51450 MarttMu 00.14.44,3 00.00.30,6
9 310 Vilkkinen Neea 15545 NoAl 00.14.47,7 00.00.34,0
10 325 Alusniemi Sini 64427 HuhtasHi 00.14.51,1 00.00.37,4
11 324 Runtti Merja 57125 KiimU 00.14.51,2 00.00.37,5
12 317 Tuovinen Sari 52534 NuSe 00.14.58,5 00.00.44,8
13 332 Puusaari Elina 25707 HimU 00.14.58,6 00.00.44,9
14 319 Kettunen Jaana 77595 LieHS 00.15.02,3 00.00.48,6
15 328 Pohja Pauliina 67345 OrPo 00.15.04,1 00.00.50,4
16 327 Mäyrä Eveliina 28015 La-Ve 00.15.13,8 00.01.00,1
17 320 Myllymäki Mari 19684 NoNo 00.15.19,0 00.01.05,3
18 326 Kuukasjärvi Merja 12949 PyPo 00.15.22,0 00.01.08,3
19 287 Julkunen Hannamari 12763 VuokattSKT 00.15.26,0 00.01.12,3
20 318 Strandholm Jessica 32962 IFFyren 00.15.27,1 00.01.13,4
21 305 Kuusimäki Riina 53730 SaPu 00.15.31,2 00.01.17,5
22 331 Skog Johanna 62577 IKFalken 00.15.32,4 00.01.18,7
23 302 Heiskanen Heli 19005 KEV 00.15.34,3 00.01.20,6
24 312 Keisu Liisa-Maria 19163 OH 00.15.42,4 00.01.28,7
25 282 Kumpulainen Susanne 77985 KiuTeräs 00.15.44,5 00.01.30,8
26 306 Wallin Minna 29598 PyPo 00.15.46,7 00.01.33,0
27 294 Mäenpää Katri 67389 YlöjU 00.15.47,5 00.01.33,8
28 307 Kohonen Anna 15013 MU-50 00.15.48,4 00.01.34,7
29 309 Kolehmainen Katja 24646 ViVi 00.15.53,4 00.01.39,7
30 297 Kekki Salla 57453 RU 00.15.54,6 00.01.40,9
31 301 Leppämäki Tarja 15535 NoAl 00.15.57,7 00.01.44,0
32 281 Salonen Terhi 15675 RaisKu 00.16.09,8 00.01.56,1
33 308 Valkeinen Reetta 11562 IU 00.16.14,5 00.02.00,8
34 298 Kaikkonen Sanna-Leena 70040 KiuTeräs 00.16.15,4 00.02.01,7
35 278 Alila Suvi 56985 HaU 00.16.17,6 00.02.03,9
36 304 Turulin Johanna 77108 KarihVisa 00.16.24,2 00.02.10,5
37 299 Lehtikangas Merja 19685 NoNo 00.16.24,9 00.02.11,2
38 303 Westerlund Veronika 25041 PargasIF 00.16.26,1 00.02.12,4
330 Kauppinen Sari 19726 EnonkU 00.16.26,1 00.02.12,4
40 286 Vainikka Maija 55056 LappRi 00.16.26,7 00.02.13,0
41 293 Riikonen Salla 31250 KontiolU 00.16.29,2 00.02.15,5
42 284 Korhonen Suoma 12793 RiPy 00.16.31,0 00.02.17,3
43 276 Marttinen Marion 31584 Kalske 00.16.34,7 00.02.21,0
44 277 Oksanen Eeva-Mari 47607 MH 00.16.42,6 00.02.28,9
45 280 Könönen Katri 45305 ToU 00.16.47,2 00.02.33,5
46 295 Martikainen Saija 30907 HU-46 00.17.02,8 00.02.49,1
47 291 Tuominen Satu 29410 AL 00.17.06,3 00.02.52,6
48 279 Kallio Heidi 14006 SiKi 00.17.09,2 00.02.55,5
49 283 Kolari Hanna 15119 LeVi 00.17.21,9 00.03.08,2
50 292 Wallin Katri 40348 HaU 00.17.22,2 00.03.08,5
51 290 Koivunen Mari 18145 HU-46 00.17.29,2 00.03.15,5
52 285 Lottanen Mia 30909 HU-46 00.18.10,5 00.03.56,8
53 274 Vainikka Sanni 47539 LappRi 00.18.14,5 00.04.00,8
54 288 Kytömäki Mirva 11941 SeinäjHS 00.18.56,3 00.04.42,6
55 275 Pekki Jonna 14366 HaU 00.18.58,8 00.04.45,1
56 296 Leino Hanna 24214 LappRi 00.19.46,6 00.05.32,9
Nuorten Suomen mestaruushiihdot Pyhäjärvellä 15.2.2003
M17 10 km Vapaa Lopputulokset
1 463 Saukkonen Kapo 47905 PaVe 00.26.27,0 00.26.27,0
2 449 Kalliojärvi Teemu 98510 RiU 00.26.41,6 00.00.14,6
3 459 Tossavainen Jarkko 91339 NilsNu 00.26.43,3 00.00.16,3
4 460 Koutaniemi Mikko 85023 OH 00.26.52,7 00.00.25,7
5 444 Tennilä Niki 97313 OH 00.27.26,8 00.00.59,8
6 454 Isokoski Markku 48567 YK 00.27.35,0 00.01.08,0
7 453 Paakkonen Lasse 70707 SalSalama 00.27.38,5 00.01.11,5
8 443 Vilhunen Iiro 96486 KeU 00.27.42,8 00.01.15,8
9 428 Palosaari Heikki 87992 OHS 00.27.47,0 00.01.20,0
10 452 Lindell Jonas 78255 IFLänken 00.27.48,8 00.01.21,8
11 382 Hietaoja Juha 82185 NoNo 00.27.54,0 00.01.27,0
12 462 Kemppainen Pekka 48396 HyIs 00.28.00,6 00.01.33,6
13 416 Hämäläinen Elias 89783 PaVe 00.28.02,3 00.01.35,3
14 455 Mäntysalo Ville 69125 IkaalUrh 00.28.02,4 00.01.35,4
15 365 Turunen Tuomas 98878 KeU 00.28.09,2 00.01.42,2
16 406 Tiainen Jussi 65405 Hy-Hi 00.28.10,9 00.01.43,9
17 430 Ekstam Tomi 97188 KeuKis 00.28.11,2 00.01.44,2
18 418 Trompari Peter 67263 KyVo 00.28.29,4 00.02.02,4
19 414 Välitalo Ilkka-Petri 97337 MKV 00.28.34,7 00.02.07,7
20 446 Niemonen Heikki 48604 NU 00.28.34,8 00.02.07,8
21 445 Lindroos Erik 65239 PargasIF 00.28.37,1 00.02.10,1
